Ficha técnica
Datos completos del equipo
| Marca | Heidelberg |
| Modelo | Suprasetter A52 / A75 |
| Año de fabricación | 2012 |
| País de fabricación | Alemania |
| Formato máximo | 656 × 760 mm |
| Formato mínimo | 240 × 240 mm |
| Espesor de plancha | 0.15 – 0.30 mm |
| Velocidad aprox. | 22 planchas / hora |
| Capacidad de bandeja | 100 de 0.15 mm o 50 de 0.30 mm |
| Resolución | 2,540 dpi |
| Número de diodos | 64 |
| Exactitud de registro | ± 5 μm |
| Dimensiones | 1,550 × 1,218 × 1,350 mm |
| Conexión eléctrica | 200 – 240 V · 60 Hz · 10 A · trifásico |
- Probado por fábrica en 2020
- Incluye Shooter TIF
- Incluye revelador y unidad de engomado
- Incluye apilador de planchas PST48
Ficha técnica KPA · CTP Heidelberg Suprasetter